序號 | 項目名稱 | 方法標準 |
1 | 酸值 | GB/T 4945-2002 |
2 | 傾點 | GB/T 3535-2006 |
3 | 黏度指數 | GB/T 1995-1998 |
4 | 水分(質量分數) | GB/T 260-2016 |
5 | 運動黏度(100℃) | GB/T 265-1988 |
6 | 灰分(質量分數) | GB 508-1985 |
7 | 硫含量(質量分數) | GB/T 17040-2019 |
8 | 密度(20℃) | SH/T 0604-2000 |
9 | 閃點(開口) | GB/T 3536-2008 |
10 | 蒸發損失(Noack法,250℃,1h)(質量分數) | NB/SH/T 0059-2010 |
11 | 色度 | GB 6540-1986 |
12 | 外觀 | T/CRRA 0901-2022(5.3.1) |
13 | 氮含量(質量分數) | SH/T 0657-2007 |
14 | 運動黏度(40℃) | GB/T 265-1988 |
15 | 堿性氮(質量分數) | NB/SH/T 0162-2021 |
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服